<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Busco Deportes &#124; Magazine Deportivo &#124; Deportes y Gimnasios &#187; Composición Corporal</title>
	<atom:link href="http://www.buscodeportes.com/tag/composicion-corporal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buscodeportes.com</link>
	<description>Portal de Noticias de Deportes y Gimnasios de COLLADO CONSULTORES</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:14:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bodymetrix Antropometría al Máximo Nivel</title>
		<link>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/bodymetrix-antropometria-maximo-nivel/</link>
		<comments>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/bodymetrix-antropometria-maximo-nivel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Software]]></category>
		<category><![CDATA[Antropometría]]></category>
		<category><![CDATA[Bodymetrix]]></category>
		<category><![CDATA[Composición Corporal]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom]]></category>
		<category><![CDATA[somatocarta]]></category>
		<category><![CDATA[Somatotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Z Score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscodeportes.com/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[Bodymetrix es el nuevo sistema de Composición Corporal que te llevará un paso más allá. Bodymetrix está dedicado al cálculo de la composición corporal, a través del métodos como el de 5 componentes (D. Kerr), Somatotipo de Heath &#38; Carter, Z Score y muchos otros índices y cocientes. También permite crear informes personalizados, lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/bodymetrix-antropometria-maximo-nivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

