<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Busco Deportes &#124; Magazine Deportivo &#124; Deportes y Gimnasios &#187; Sport Software</title>
	<atom:link href="http://www.buscodeportes.com/category/tecnologia/sport-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buscodeportes.com</link>
	<description>Portal de Noticias de Deportes y Gimnasios de COLLADO CONSULTORES</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 20:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SPORTWALL- Fitness en equipo</title>
		<link>http://www.buscodeportes.com/musculacion-y-fitness/sportwall-fitness-en-equipo/</link>
		<comments>http://www.buscodeportes.com/musculacion-y-fitness/sportwall-fitness-en-equipo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 20:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Software]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscodeportes.com/?p=4386</guid>
		<description><![CDATA[Paneles interactivos que permiten la práctica y el entrenamiento deportivo y acondicionamiento físico para todas las edades y capacidades: niños, adolescentes, adultos, mayores, minusválidos y deportistas, tanto en entrenamiento en grupo como individual. Fáciles de utilizar, tanto en interiores como en exteriores, ofrecen la posibilidad de desarrollar cientos de programas, juegos y actividades, tanto para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscodeportes.com/musculacion-y-fitness/sportwall-fitness-en-equipo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XERDANCE, BAILE VIRTUAL</title>
		<link>http://www.buscodeportes.com/musculacion-y-fitness/xerdance-baile-virtual/</link>
		<comments>http://www.buscodeportes.com/musculacion-y-fitness/xerdance-baile-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 19:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Software]]></category>
		<category><![CDATA[Xerdance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buscodeportes.com/?p=4376</guid>
		<description><![CDATA[Un novedoso sistema de plataformas de baile conectadas de forma inalámbrica al software musical PUMP IT UP, con un servidor que proyecta en la pantalla o pared los pasos a seguir junto con espectaculares animaciones, creando una experiencia virtual increíble. Válido para jóvenes y también para adultos, que se enganchan ante la facilidad de uso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscodeportes.com/musculacion-y-fitness/xerdance-baile-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Stat 2.0 Edición de video y estadísticas para deportes</title>
		<link>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/video-stat-20-edicion-de-video-y-estadisticas-para-deportes/</link>
		<comments>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/video-stat-20-edicion-de-video-y-estadisticas-para-deportes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 14:19:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Software]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Video STAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscodeportes.com/?p=3545</guid>
		<description><![CDATA[Video STAT 2.0® es un sistema de computación que permite realizar el análisis estadístico de cualquier partido de cualquier deporte, teniendo en cuenta cualquier tipo de situaciones de juego y el lugar de la cancha donde éstas han ocurrido. Como elemento adicional de análisis, permite capturar tanto VIDEO como IMAGENES fijas desde una capturadora de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/video-stat-20-edicion-de-video-y-estadisticas-para-deportes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supergym Profesional &#8211; Gestión administrativa, marketing y fitness</title>
		<link>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/supergym-profesional-gestion-administrativa-marketing-y-fitness/</link>
		<comments>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/supergym-profesional-gestion-administrativa-marketing-y-fitness/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 13:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Software]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[SuperGym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscodeportes.com/?p=3538</guid>
		<description><![CDATA[SuperGym 5.0® es el software para Administración de Gimnasios, Clubes, Spa Centers y Healt Clubs más completo y confiable del mercado. Con esta herramienta tendrás un completo control sobre tu negocio, la gran cantidad de estadísticas y gráficos que brinda SuperGym 5.0® te permitirá obtener muy fácilmente la información necesaria para tomar decisiones, analizar nuevas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/supergym-profesional-gestion-administrativa-marketing-y-fitness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bodymetrix Antropometría al Máximo Nivel</title>
		<link>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/bodymetrix-antropometria-maximo-nivel/</link>
		<comments>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/bodymetrix-antropometria-maximo-nivel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 16:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Software]]></category>
		<category><![CDATA[Antropometría]]></category>
		<category><![CDATA[Bodymetrix]]></category>
		<category><![CDATA[Composición Corporal]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom]]></category>
		<category><![CDATA[somatocarta]]></category>
		<category><![CDATA[Somatotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Z Score]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscodeportes.com/?p=3527</guid>
		<description><![CDATA[Bodymetrix es el nuevo sistema de Composición Corporal que te llevará un paso más allá. Bodymetrix está dedicado al cálculo de la composición corporal, a través del métodos como el de 5 componentes (D. Kerr), Somatotipo de Heath &#38; Carter, Z Score y muchos otros índices y cocientes. También permite crear informes personalizados, lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/bodymetrix-antropometria-maximo-nivel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-Training® FUSSION software de entrenamiento</title>
		<link>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/x-training-fussion-software-de-entrenamiento/</link>
		<comments>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/x-training-fussion-software-de-entrenamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacción</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport Software]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Training]]></category>
		<category><![CDATA[X-Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buscodeportes.com/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[X-Training es un software para Planificación, Periodización y Control del Entrenamiento Deportivo, el asistente ideal para la preparación física de todos los deportes. Incluye VISUAL TRAINING y Captura de Video !! Este software está diseñado para todos los entrenadores de deportes de conjunto, especialmente orientado a Futbol, Basquetbol, Voleibol, Balonmano, Futsal, Rugby, Hockey sobre hierba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.buscodeportes.com/tecnologia/sport-software/x-training-fussion-software-de-entrenamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
