OCTUBRE |
| 18 | Tango Orgánico..Clase para principiantes e intermedios. Prof. Mariana Sosa. Informes:
tel. 4826-8779 |
| 18 | Curso de Fit Glide.. De 14 a 18. Dictado por Diana Bustamante. Cupos limitados. Informes: tel. 4864-1532 masterfitness@ciudad.com.ar |
| 18 | Hidropilates.. Capacitación nivel 1. De 10 a 18. En la sede de YMCA. Informes:
tel. (011) 4242-4643 hidrofitfv@yahoo.com.ar |
| 18 y 19 | Reformer I. Curso en Bahía Blanca. Módulo I. Informes: tel. 15-3678-2175 www.personalpilates.com.ar |
| 18 y 19 | Esferodinamia para Embarazadas. A cargo de Anabella Lozano y Dra Marta Jáuregui. Informes:tel. 4941-1600 www.esferobalones.com.ar |
| 20 | Pilates Mat. Capacitación en Pilatest. Primer encuentro de dos. Informes: tel. 4958-6313 pilatest@yahoo.com.ar |
| 20 al 22 | Certificación de Top Ride. En Radical Fitness. Informes: tel. 4381-7061 www.radicalfitness.net |
| 24 al 26 | Ritmix.Certificación en Buenos Aires organizada por Ulises Puiggrós. Informes: tel. (011) 4855.0186 info@ulisespuiggros.com |
| 25 | Workshop de Coreband. En el marco de la convención de YMCA. Informes: tel. 15-3678-2175 www.personalpilates.com.ar |
| 25 | Esferodinamia. Esferovital. Fundamentos y principios del trabajo con esferas. Prof. Adriana Vanni. Informes: 4566-0086 avanni@ciudad.com.ar |
| 25 | Jornada Aeróbica. Clases con destacados profesionales en Hwarang Gym. Informes: tel. 15-5723-6122 hwaranggym@hotmail.com |
| 25 y 26 | Esferodinamia y Miembros Inferiores. Curso en Esféricos Estudio. Informes: tel. (011) 4941-2836 info@esfericos.com.ar |
| 25 y 26 | Convención YMCA. Reúne todas las llamadas técnicas alternativo - complementarias. Informes: info@marcelolevin.com.ar |
| 26 | Esferodinamia, Esferovital y el Stress. A las 13.30. Clase dentro de la convención de YMCA. Informes: tel. 4566-0086 avanni@ciudad.com.ar |
| 26 | AV Pilates Body and Mind. Jornada intensiva en Gimnasio Prana. A cargo del Prof. Adrián Viola. Informes: tel. 4664-1724 g.prana@yahoo.com.ar |
| 26 | Milonga Canuta. Desde las 19. Clase a cargo de la Prof. Mariana Sosa. Informes: tel. 4826-8779 www.marianasosa.com.ar |
| 26 | Certificación Internacional de Spirals I. En Buenos Aires. Informes: tel. 15-3678-2175 www.personalpilates.com.ar |
| 27 al 29 | Fight Do. Curso organizado por Radical Fitness. Informes: tel. 4381-7061 www.radicalfitness.net |
| 31 | Certificación de Ritmix. En Corrientes. Informes: tel. (03783) 15-65-3166 |
NOVIEMBRE |
| 1 y 2 | Workshop Internacional de Kathy Corey. En Buenos Aires. El 1º, Circuito dedicado a la escoliosis. 2º, Innovaciones en Reformer 2. Informes: tel. 15-3678-2175 www.personalpilates.com.ar |
| 8 | Jornada Corrección postural. En Pilatest. Tratamiento y prevención de patologías de columna. Informes: tel. 4958-6313 pilatest@yahoo.com.ar |
| 8 | Esferovital & Body Mind. Tres talleres de integracion “cuerpo mente” en un solo día. Informes: tel. 4566-0086 avanni@ciudad.com.ar |
| 8 y 9 | Pilates con balones. Capacitación con la Prof. María Del Huerto Segura.
Informes: tel. 4941-2836 www.esfericos.com.ar |
| 15 | Curso de Circuito Pilates. Ejercicios en cadillac, barrel y chair. Pilates reformer.
Informes: tel. 4958-6313 pilatest@yahoo.com.ar |
| 15 y 16 | Convención UM6. Organizada por Ulises Puiggrós. En el Club MACABI.
Informes: tel. (011) 4784-1074 |
| 15 y 16 | Esferodinamia para la postura. Formación para profesionales. En Esferobalones. Informes: tel. 4941-1600 www.esferobalones.com.ar |
| 15 y 16 | Pilates Full Cierre 2008. En Gym Planet.Workshops intensivos y masters class para profesores. Informes: tel. 4954-3854 www.gymplanet.com.ar |
| 17 | Pilates Mat con elementos. Utilización de box, esferas, rollers, bandas. Jornada en Pilatest. Informes: tel. 4958-6313 pilatest@yahoo.com.ar |
| 17 al 19 | Top Ride. Capacitación en Radical Fitness. Informes: tel. 4381-7061 www.radicalfitness.net |
| 17 al 20 | Spa Training Week.semana de entrenamiento intensivo para propietarios, gerentes, inversores y personal de Spa. Informes: tel. 4758-4340 |
| 22 | Jornada de Cadillac. Organiza: Centro Pilatest. Informes: tel. 4958-6313 pilatest@yahoo.com.ar |
| 29 | Cadillac. Certificación en Buenos Aires. Informes: tel.15-3678-2175 www.personalpilates.com.ar |
| 29 y 30 | Sistemas de Entrenamiento. Curso con el Prof. Horacio Anselmi. Informes: tel. (0221) 15-420-2150 gimnasiocrear@way.com.ar |
| 29 y 30 | Certificación de Circuito Studio. En Santa Rosa, La Pampa. Informes: tel. 15-3678-2175 www.personalpilates.com.ar |
ENERO 2009 |
| 04 | 5 y 2,5 km de castelar – club mariano moreno – informes: e-mail: ejcavalli@yahoo.com.ar - te. 445-3107 – castelar, provincia de buenos aires.- |
| 06 | 36º edición corrida de san fernado - 10 km. uniendo las ciudades de maldonado y punta del este, uruguay – informes: web: www.maldonado.guv.uy/sanfernando.php.- |
| 10 | 9º edición 6 k. playa grande - ¡¡premios en efectivo!! general damas y caballeros - 22:00 horas, playa grande, mar del plata.- organiza: agrupación atlética marplatense, fiscaliza: asociación marplatense de atletismo. premios en todas las categorías.- inscripciones en los eslabones de supermercados toledo.- informes: web: www.atletismomdq.com.ar / www.yocorroyvos.com.ar - contactos: orlando kuhn 0223-482-2596 – 155-606645 / horacio soro 0223-155-388144 - (recomendado) |
| 10 | 43º edición maratón de reyes “camilo martino” 7,5 km. 23:00 hs. premios en efectivo – informes: web: www.clubbarrioalegre.com.ar tel. 02392-432001 de 8:00 a 12:00 y 16:00 a 20:00 horas. trenque lauquen, provincia de buenos aires.- |
| 10 | aerobica “adolfo andino” 3 km. – “copa chalenger” categoría única damas y caballeros – largada 19:00 horas - av. 9 y calle 20 – miramar – organiza y fiscaliza: aaga - informes: 02291- 43-0262 / 42-1924 |
| 11 | 16º edición “uniendo pueblos” 30 y 10 km. - 8:00 horas – informes: 02227-430588 – e-mail: miguelschiel@yahoo.com.ar - lobos, provincia de buenos aires.- |
| 11 | media maratón mar del sud, miramar – (21.097 metros) largada 19:00 horas – premios en todas las categorías – organiza y fiscaliza: aaga – informes: tel. 02291-430262 / 02291-421924 – miramar, provincia de buenos aires.- |
| 17 | 5º edición mdp corre de noche – banquina de pescadores, puerto mar del plata – 22:00 horas – 1º fecha del circuito 2009 – 9 y 3 km. organiza mdp corre y fiscaliza: asociación marplatense de atletismo. 13 categorías – 400 medallas de llegada e importantes premios en las categorías.- informes: web. www.mdpcorre.com.ar – tel. 0223-491-9978 – 156-28603 - (recomendado) |
| 17 | 3km. corre caminata “parque de los patricios” – inscripción voluntaria desde las 16.00 horas en av. 9 y calle 20 miramar – largada 19.00 horas.- informes: tel. 02291-430262 / 421924 .- miramar , provincia de buenos aires.- |
| 18 | VIII desafio del parque “miguel lillo” 10 y 5 km. premios en efectivo - 9:30 horas.- necochea, provincia de buenos aires.- informes: web: www.delfonecochea.com.ar – tel. 02262-432-466 |
| 18 | 9º maratón del desierto, pinamar 2009 – 10 km 100 % por arena. premios en efectivo.- largada 19:30 horas.- informes: www.sosasur.com - pinamar, provincia de buenos aires.- |
| 24 | circuito de maratones toledo 2009 – miramar – provincia de buenos aires (suspendida) reprogramada para el sábado 14 de febrero a las 22:00 horas. |
| 25 | 26º edición “10 millas del atlantico y 8 km. integración – 9:00 horas – santa clara del mar – premios. trofeos y remeras a los primeros diez de la general damas y caballeros - del 1º al 5º de cada categoría.- en la integración a los primeros diez de la general damas y caballeros.- santa clara del mar, partido de mar chiquita – organiza: secretaria de deportes del partido de mar chiquita.- fiscaliza: asociación marplatense de atletismo – informes. web: www.atletismomdq.com.ar / tel. 0223-4788868 / 0223-155-388144 – (recomendado) |
| 30 | 5 millas de general madariaga.- premios en efectivo a los 10 primeros de la general damas y caballeros – trofeos a los tres primeros de cada categoría.- polideportivo municipal de gral. madariaga 22:oo horas. remeras a los 200 primeros inscriptos.- informes: www.atletismomdq.com.ar . tel. 0223-155-388144 - |
| 31 | circuito de maratones toledo 2009 - necochea – provincia de buenos aires (suspendida) |







